
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 564 | 6172 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 563 | 5413 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 562 | 9556 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 561 | 9901 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 560 | 3552 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 559 | 1553 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 558 | 5902 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 557 | 1931 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 556 | 8655 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 555 | 4988 |
