






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SGM - 815 | 3324 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGM - 814 | 7742 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 813 | 4632 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGM - 812 | 5034 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGM - 811 | 6686 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGM - 810 | 0477 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGM - 809 | 5528 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SGM - 808 | 8870 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGM - 807 | 9140 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 806 | 2382 |
